A4・B5サイズ 価格表(税別表示)
A4・B5サイズ 価格表(税別表示)
※価格は税別、代引き手数料込みの価格です。別途消費税がかかります。
※送料サービスとさせていただきます。
枚数 | A4サイズ | B5サイズ | ||
単価(税別) | 価格(税別) | 単価(税別) | 価格(税別) | |
10 | 1,250 | 12,500 | 1,250 | 12,500 |
20 | 814 | 16,280 | 814 | 16,280 |
30 | 625 | 18,750 | 625 | 18,750 |
40 | 535 | 21,400 | 590 | 23,600 |
50 | 480 | 24,000 | 560 | 28,000 |
100 | 350 | 35,000 | 530 | 53,000 |
200 | 210 | 42,000 | 283 | 56,600 |
※写真枚数の多い物(10点以上)、特殊加工、文字数の多い物は別途加工料金が必要となる場合もございます。ご注文時にご相談下さい。
※上記価格表に無い枚数は、その上の枚数をご利用下さい。
枚数 | A4サイズ | B5サイズ | ||
単価(税別) | 価格(税別) | 単価(税別) | 価格(税別) | |
300 | 165 | 49,500 | 200 | 60,000 |
500 | 130 | 65,000 | 130 | 65,000 |
1,000 | 83 | 83,000 | 83 | 83,000 |
2,000 | 58 | 116,000 | 58 | 116,000 |
3,000 | 50 | 150,000 | 50 | 150,000 |
5,000 | 42 | 210,000 | 42 | 210,000 |
10,000 | 32 | 320,000 | 32 | 320,000 |
※上記に無い枚数のご注文は、お問い合わせ下さい。