クリアファイル価格表
A4・B5・A5サイズ 価格表
※価格は税込、代引き手数料込みの価格です。
※送料サービスとさせていただきます。
枚数 | A4単価 | A4価格 | B6単価 | B6価格 | A5単価 | A5価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1,375 | 13,750 | 1,375 | 13,750 | 1,304 | 13,035 |
20 | 895 | 17,908 | 895 | 17,908 | 774 | 15,488 |
30 | 688 | 20,625 | 688 | 20,625 | 570 | 17,094 |
40 | 589 | 23,540 | 649 | 25,960 | 479 | 19,140 |
50 | 528 | 26,400 | 616 | 30,800 | 448 | 22,385 |
100 | 385 | 38,500 | 583 | 58,300 | 369 | 36,850 |
200 | 231 | 46,200 | 311 | 62,260 | 323 | 64,680 |
300 | 182 | 54,450 | 220 | 66,000 | 242 | 72,600 |
500 | 143 | 71,500 | 143 | 71,500 | 172 | 85,800 |
1,000 | 91 | 91,300 | 91 | 91,300 | 97 | 96,800 |
2,000 | 64 | 127,600 | 64 | 127,600 | 57 | 114,400 |
3,000 | 55 | 165,000 | 55 | 165,000 | 43 | 128,700 |
5,000 | 46 | 231,000 | 46 | 231,000 | 33 | 165,000 |
10,000 | 35 | 352,000 | 35 | 352,000 | 28 | 275,000 |
B6サイズ
制作中のためお問い合わせください。
別途加工料金
写真枚数の多いもの(10点以上)、特殊加工、文字数の多いものは別途加工料金が必要となる場合もございます。ご注文時にご相談ください。
上記価格表に無い枚数
その上の枚数をご利用ください。10,001枚以上はお問い合わせください。
オリジナルチケットケース 価格表
※Wポケットタイプのオリジナルチケットケースの価格表です。
※価格は全て税込、代引き手数料込みの価格です。
※送料はサービスとさせていただきます。
枚数 | 単価 | 価格 |
---|---|---|
10 | 1,485 | 14,850 |
20 | 1,012 | 20,240 |
30 | 935 | 28,050 |
40 | 825 | 33,000 |
50 | 770 | 38,500 |
100 | 726 | 72,600 |
300 | 495 | 148,500 |
500 | 314 | 156,750 |
1,000 | 176 | 176,000 |
別途加工料金
写真枚数の多いもの(10点以上)、特殊加工、文字数の多いものは別途加工料金が必要となる場合もございます。ご注文時にご相談ください。
上記価格表に無い枚数
その上の枚数をご利用ください。1,001枚以上はお問い合わせください。