上製本価格表
上製本とは、本の中身をしっかりと綴じ、別仕立ての厚めの表紙でくるむ本の作り方で、ハードカバーとも呼ばれます。並製本よりも素材のグレードも高く手間もかかりますが、高級感があり、手に取った時の満足度も格別です。
※円:税抜・送料別
B6版 / 四六判 / A5版
上製本
サイズ | B6版 : 128mm×182mm 四六判 : 128mm×188mm A5版 : 148mm×210mm |
---|---|
標準仕様 | 本文200ページ以内・ハードカバー(丸背・角背)・カバー・帯・見返し・しおり・花布 |
本文印刷 | モノクロ | カラー |
---|---|---|
1冊 | 34,800 | 37,800 |
3冊 | 56,800 | 61,800 |
5冊 | 78,800 | 85,800 |
10冊 | 118,800 | 130,800 |
20冊 | 173,800 | 195,800 |
30冊 | 218,800 | 250,800 |
40冊 | 259,800 | 301,800 |
50冊 | 299,800 | 351,800 |
60冊 | 339,800 | 401,800 |
70冊 | 379,800 | 451,800 |
80冊 | 419,800 | 501,800 |
90冊 | 459,800 | 551,800 |
100冊 | 499,800 | 601,800 |
150冊 | 699,800 | 851,800 |
200冊 | 899,800 | 1,101800 |
B5版 / A4版
上製本
サイズ | B5版 : 182mm×257mm A4版 : 210mm×297mm |
---|---|
標準仕様 | 本文200ページ以内・ハードカバー(丸背・角背)・見返し・しおり・花布 |
本文印刷 | モノクロ | カラー |
---|---|---|
1冊 | 41,460 | 45,000 |
3冊 | 67,260 | 72,260 |
5冊 | 93,060 | 100,060 |
10冊 | 139,560 | 151,560 |
20冊 | 202,560 | 224,560 |
30冊 | 253,560 | 285,560 |
40冊 | 299,760 | 341,760 |
50冊 | 344,760 | 396,760 |
60冊 | 389,760 | 451,760 |
70冊 | 434,760 | 506,760 |
80冊 | 479,760 | 561,760 |
90冊 | 524,760 | 616,760 |
100冊 | 569,760 | 671,760 |
150冊 | 794,760 | 946,760 |
200冊 | 1,019,760 | 1,221,760 |
並製本価格表
並製本とは、製本用の接着剤で本を綴じ、同時に表紙を貼る本の作り方で、ソフトカバーとも呼ばれます。
工程がシンプルになる分でコストを抑えることができるため、費用が抑えられるのがメリットです。
※円:税抜・送料別
B6版 / 四六判
並製本
サイズ | B6版 : 128mm×182mm 四六判 : 128mm×188mm |
---|---|
標準仕様 | 本文200ページ以内・ソフトカバー・カバー・帯・見返し |
本文印刷 | モノクロ | カラー |
---|---|---|
10冊 | 99,800 | 111,800 |
20冊 | 110,900 | 123,600 |
30冊 | 122,000 | 138,900 |
40冊 | 133,100 | 150,400 |
50冊 | 144,200 | 165,000 |
60冊 | 155,300 | 181,200 |
70冊 | 166,400 | 197,400 |
80冊 | 177,500 | 211,500 |
90冊 | 188,600 | 218,000 |
100冊 | 199,700 | 228,000 |
150冊 | 234,700 | 288,800 |
200冊 | 259,700 | 344,700 |
A5版 / B5版
並製本
サイズ | A5版 : 148mm×210mm B5版 : 182mm×257mm |
---|---|
標準仕様 | 本文200ページ以内・ソフトカバー・カバー・帯・見返し ※B5版に [カバー・帯] は付きません |
本文印刷 | モノクロ | カラー |
---|---|---|
10冊 | 104,800 | 126,800 |
20冊 | 120,900 | 151,800 |
30冊 | 137,000 | 176,800 |
40冊 | 153,100 | 201,800 |
50冊 | 169,200 | 226,800 |
60冊 | 185,300 | 251,800 |
70冊 | 201,400 | 276,800 |
80冊 | 217,500 | 301,800 |
90冊 | 233,600 | 326,800 |
100冊 | 249,700 | 351,800 |
150冊 | 309,700 | 457,050 |
200冊 | 357,900 | 564,800 |
A4版
並製本
サイズ | A4版 : 210mm×297mm |
---|---|
標準仕様 | 本文200ページ以内・ソフトカバー・見返し |
本文印刷 | モノクロ | カラー |
---|---|---|
10冊 | 108,800 | 135,300 |
20冊 | 124,900 | 168,800 |
30冊 | 141,000 | 202,300 |
40冊 | 157,100 | 235,800 |
50冊 | 173,200 | 269,300 |
60冊 | 189,300 | 302,800 |
70冊 | 241,400 | 336,300 |
80冊 | 221,500 | 369,800 |
90冊 | 237,600 | 403,300 |
100冊 | 253,700 | 436,800 |
150冊 | 329,700 | 584,000 |
200冊 | 377,900 | 730,000 |
オプション・その他料金
オプション・その他料金
円:税抜・送料別
画像加工 | 1点 100円(高度な加工は1点300円~) |
---|---|
スキャニング | 1点 100円(特殊スキャニングは1点500円~) |
ISBN付与 | 3,000円 |
ISBN+書籍JANコード | 5,000円 |
文字校正 | 修正は2回まで基本料金に含まれており、3回目以降は修正料金が有料となります。 |
修正料 | 10ヵ所以内1,500円 以降は1ヵ所120円 |
※表示価格は全て税別です。