上製本価格表
上製本とは、本の中身をしっかりと綴じ、別仕立ての厚めの表紙でくるむ本の作り方で、ハードカバーとも呼ばれます。並製本よりも素材のグレードも高く手間もかかりますが、高級感があり、手に取った時の満足度も格別です。
※円:税込・送料別
B6版 / 四六判 / A5版
上製本
サイズ | B6版 : 128mm×182mm 四六判 : 128mm×188mm A5版 : 148mm×210mm |
---|---|
標準仕様 | 本文200ページ以内・ハードカバー(丸背・角背)・カバー・帯・見返し・しおり・花布 |
本文印刷 | モノクロ | カラー |
---|---|---|
3冊 | 62,480 | 67,980 |
5冊 | 86,680 | 94,380 |
10冊 | 130,680 | 143,880 |
20冊 | 191,180 | 215,380 |
30冊 | 240,680 | 275,880 |
40冊 | 285,780 | 331,980 |
50冊 | 329,780 | 386,980 |
60冊 | 373,780 | 441,980 |
70冊 | 417,780 | 496,980 |
80冊 | 461,780 | 551,980 |
90冊 | 505,780 | 606,980 |
100冊 | 549,780 | 661,980 |
150冊 | 769,780 | 936,980 |
200冊 | 989,780 | 1,211,980 |
B5版 / A4版
上製本
サイズ | B5版 : 182mm×257mm A4版 : 210mm×297mm |
---|---|
標準仕様 | 本文200ページ以内・ハードカバー(丸背・角背)・見返し・しおり・花布 |
本文印刷 | モノクロ | カラー |
---|---|---|
3冊 | 73,986 | 79,486 |
5冊 | 102,366 | 110,066 |
10冊 | 153,516 | 166,716 |
20冊 | 222,816 | 247,016 |
30冊 | 278,916 | 314,116 |
40冊 | 329,736 | 375,936 |
50冊 | 379,236 | 436,436 |
60冊 | 428,736 | 496,936 |
70冊 | 478,236 | 557,436 |
80冊 | 527,736 | 617,936 |
90冊 | 577,236 | 678,436 |
100冊 | 626,736 | 738,936 |
150冊 | 874,236 | 1,041,436 |
200冊 | 1,121,736 | 1,343,936 |
並製本価格表
並製本とは、製本用の接着剤で本を綴じ、同時に表紙を貼る本の作り方で、ソフトカバーとも呼ばれます。
工程がシンプルになる分でコストを抑えることができるため、費用が抑えられるのがメリットです。
※円:税込・送料別
B6版 / 四六判
並製本
サイズ | B6版 : 128mm×182mm 四六判 : 128mm×188mm |
---|---|
標準仕様 | 本文200ページ以内・ソフトカバー・カバー・帯・見返し |
本文印刷 | モノクロ | カラー |
---|---|---|
10冊 | 109,780 | 122,980 |
20冊 | 121,990 | 135,960 |
30冊 | 134,200 | 152,790 |
40冊 | 146,410 | 165,440 |
50冊 | 158,620 | 181,500 |
60冊 | 170,830 | 199,320 |
70冊 | 183,040 | 217,140 |
80冊 | 195,250 | 232,650 |
90冊 | 207,460 | 239,800 |
100冊 | 219,670 | 250,800 |
150冊 | 258,170 | 317,680 |
200冊 | 285,670 | 379,170 |
A5版 / B5版
並製本
サイズ | A5版 : 148mm×210mm B5版 : 182mm×257mm |
---|---|
標準仕様 | 本文200ページ以内・ソフトカバー・カバー・帯・見返し ※B5版に [カバー・帯] は付きません |
本文印刷 | モノクロ | カラー |
---|---|---|
10冊 | 115,280 | 139,480 |
20冊 | 132,990 | 166,980 |
30冊 | 150,700 | 194,480 |
40冊 | 168,410 | 221,980 |
50冊 | 186,120 | 249,480 |
60冊 | 203,830 | 276,980 |
70冊 | 221,540 | 304,480 |
80冊 | 239,250 | 331,980 |
90冊 | 256,960 | 359,480 |
100冊 | 274,670 | 386,980 |
150冊 | 340,670 | 502,755 |
200冊 | 393,690 | 621,280 |
A4版
並製本
サイズ | A4版 : 210mm×297mm |
---|---|
標準仕様 | 本文200ページ以内・ソフトカバー・見返し |
本文印刷 | モノクロ | カラー |
---|---|---|
10冊 | 119,680 | 148,830 |
20冊 | 137,390 | 185,680 |
30冊 | 155,100 | 222,530 |
40冊 | 172,810 | 259,380 |
50冊 | 190,520 | 296,230 |
60冊 | 208,230 | 333,080 |
70冊 | 265,540 | 369,930 |
80冊 | 243,650 | 406,780 |
90冊 | 261,360 | 443,630 |
100冊 | 279,070 | 480,480 |
150冊 | 362,670 | 642,400 |
200冊 | 415,690 | 803,000 |
オプション・その他料金
オプション・その他料金
円:税込・送料別
画像加工 | 1点 110円(高度な加工は1点330円~) |
---|---|
スキャニング | 1点 110円(特殊スキャニングは1点550円~) |
ISBN付与 | 5,500円 |
ISBN+書籍JANコード | 7,700円 |
文字校正 | 修正は2回まで基本料金に含まれており、3回目以降は修正料金が有料となります。 |
修正料 | 10ヵ所以内1,650円 以降は1ヵ所132円 |
代筆サービス | 1文字 6円 |
※表示価格は全て税込です。